Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Траст», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Е.А.Зубаревой, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис», именуемое в дальнейшем, «Арендатор», в лице Директора А.А.Щекина, действующего на основании Устава, с другой стороны,
Настоящий акт составлен сторонами во исполнение п.1.1. договора аренды оборудования от _____октября 2010года и подтверждает тот факт, что Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование следующее оборудование:
| № | Товар | Кол-во | Ед. | Сумма | 
| 1 | D&B audiotechnik Ci4-TOP Инсталяционная рупорная АС 12″/2″, 140dB SPL, 200/800W 150hz-18khz,35*35C | 2 | шт | 280 039,86 | 
| 2 | D&B audiotechnik Ci7-TOP (Z2263.000) Инсталляционная АС , 15″/1,5″, 200/800 Вт, 8Ом, SPL136 dB, 68 | 2 | шт | 245 034,53 | 
| 3 | D&B audiotechnik Ci7-SUB Инсталляционный сабвуфер 18″, 400/1200 Вт, 8Ом, SPL 133 dB, 44-140Hz | 4 | шт | 338 486,46 | 
| 4 | RCF TT25-SMA Двухполосный активный монитор, 750 Вт, усилители D-класса: 500+250 Вт, 50 Гц — 20 кГц, 131 дБ, неодимовые динамики: 15″ + 1,5″, рупор 60° х 60°, 330 х 580 х 432 мм, 20 кг. | 2 | шт | 131 925,64 | 
| 5 | D&B audiotechnik D12NL4 (Z2600.001) Усилитель мощности, 2х1200 Вт на 4 Ома | 4 | шт | 655 107,69 | 
| 6 | Pioneer CDJ-1000mk3 CD\MP3-проигрыватель | 2 | шт | 84 023,73 | 
| 7 | Pioneer DJM-600 DJ микшер | 1 | шт | 28 579,50 | 
| 8 | BEYERDYNAMIC DJX-1 Профессиональные DJ наушники | 1 | шт | 4 546,43 | 
| 9 | BEYERDYNAMIC OPUS 69 S Вокальный динамический узконаправленный микрофон с выключателем | 1 | шт | 4 782,87 | 
| 10 | BEYERDYNAMIC NE 900 D Двухканальный приемник радиосистемы (774-798 МГц). Содержит антенный сплиттер и выход на наушники. Крепление в рэк 19″, 1U. | 1 | шт | 33 585,87 | 
| 11 | BEYERDYNAMIC SDM 960 M Ручной передатчик радиосистемы (774-798 МГц), с динамическим микрофонным капсюлем TGX 60, LCD дисплей, в металлическом корпусе. | 2 | шт | 35 425,63 | 
| 12 | BEYERDYNAMIC MCE 530 Конденсаторный кардиоидный микрофон широкого применения, 30-20000Гц, 5мВ/Па, макс. 136дБ | 2 | шт | 7 936,72 | 
| 13 | BEYERDYNAMIC TGX 47 Универсальный инструментальный динамический узконаправленный микрофон, 50-15000Г | 3 | шт | 7 095,71 | 
| 14 | BEYERDYNAMIC OPUS DRUMSET M Комплект для озвучивания барабанов. | 1 | шт | 25 071,08 | 
| 15 | SOUNDCRAFT SPIRIT LX7ii 24 Микшерный пульт 24 моно+2 ст., 4 SUB, 6 AUX | 1 | шт | 55 063,17 | 
| 16 | ARX Quadcomp 4-х канальный компрессор / лимитер | 1 | шт | 18 396,05 | 
| 17 | ARX EQ260 2-х канальный 1/3 октавный графический эквалайзер | 2 | шт | 81 467,96 | 
| 18 | ARX Sixgate 6-ти канальный гейт | 1 | шт | 19 709,95 | 
| 19 | EUROMET EU/R-12 00433 Рэковый шкаф, 12U, глубина 440мм, сталь ***ого цвета | 1 | шт | 5 648,65 | 
| 20 | EUROMET EU/R-18 00434 Рэковый шкаф, 18U, глубина 440мм, сталь ***ого цвета | 1 | шт | 6 832,79 | 
| 21 | EUROMET AG/X 00622 Напольная микрофонная стойка-«журавль», хромированная, полиамидное основание. | -2 | шт | -2 680,38 | 
| 22 | EUROMET AG/X 00622 Напольная микрофонная стойка-«журавль», хромированная, полиамидное основание. | 7 | шт | 9 381,30 | 
| 23 | D&B audiotechnik Z 5146.030 Элемент для подвеса двух Ci4/7 12-30 град | 2 | шт | 15 978,23 | 
| 24 | D&B audiotechnik Z 5145 Рама для подвеса Ci/Qi системы | 2 | шт | 17 186,94 | 
| 25 | Комплект звуковых кабелей и разъемов | 1 | шт | 79 190,36 | 
| 26 | Amphenol AC3F Разъём 3 XLR «мама» кабельный | 40 | шт | 2 284,61 | 
| 27 | Amphenol AC3MM Разъём 3 XLR «папа» кабельный | 40 | шт | 2 697,50 | 
| 28 | Amphenol ACPM-GN-AU BULK Jack 6.3 мм моно, позолоченные контакты, в разобранном виде. | 30 | шт | 1 216,33 | 
| 29 | Amphenol ACPS-GN-AU BULK Jack 6.3 мм стерео штекер на кабель, позолоченные контакты, в разобранном | 30 | шт | 1 321,01 | 
| 30 | Amphenol NL4FX Speakon Разъем кабельный | 30 | шт | 5 005,90 | 
| 31 | AV-Link SBA24 Сценическая коммутационная коробка с разъемами, 20 входов/4 выхода | 1 | шт | 4 446,54 | 
| 32 | EUROMET AG/X-C 00623 Напольная микрофонная стойка-«журавль», ***ая, полиамидное основание. | 2 | шт | 2 680,38 | 
| 33 | KLOTZ LY225TSW Спикерный кабель 2х2,5, цвет ***ый | 200 | м | 10 992,34 | 
| 34 | KLOTZ LY240TSW Спикерный кабель 2х4, цвет ***ый | 200 | м | 20 415,18 | 
| 35 | KLOTZ MY206SW Микрофонный кабель 6мм, цвет ***ый | 300 | м | 10 641,21 | 
| 36 | KLOTZ PW24 Мультикор аудио | 20 | м | 10 830,28 | 
| 37 | t.c. Electronic M-One XL Процессор эффектов | 1 | шт | 12 646,26 | 
| ИТОГО | 
 | 2 272 994,28 рублей | 
| № | Товар | Кол-во | Ед. | Сумма | 
| 1 | EUROMET TRL/2 00839 Прямой модуль треугольной фермы, L:2000mm | 30 | шт | 121 670,64 | 
| 2 | PAR 56 чёрный короткий | 20 | шт | 10 529,40 | 
| 3 | JEM 97120020 ZR MIX Дым жидкость, канистра 5 литров | 6 | шт | 3 275,75 | 
| 4 | Sunlight USB EC Программное обеспечение для управления световыми приборами | 1 | шт | 14 757,83 | 
| 5 | Imlight Blacklight 400 Ультрафиолетовый светильник для лампы 400Вт, цоколь Е40. | 4 | шт | 9 967,83 | 
| 6 | Eurolite MD2010. Двигатель для зеркальных шаров до 10кг. | 3 | шт | 3 119,76 | 
| 7 | Imlight Strobo 1500 DMX. Стробоскоп 1500 Вт. | 10 | шт | 54 880,00 | 
| 8 | Шар зеркальный 500 без мотора | 1 | шт | 2 456,86 | 
| 9 | Лампа у/ф Omnilux UV Lamp 400W | 8 | шт | 6 317,64 | 
| 10 | Струбцина ПСЧ 40/50 | 130 | шт | 20 278,44 | 
| 11 | Светоч TR1 Трос страховочный с карабином. | 130 | шт | 11 406,85 | 
| 12 | Светоч SA 6. Сплиттер-усилитель сигнала DMX-512 | 1 | шт | 5 821,20 | 
| 13 | Light Sky Spot 575MR сканер «вращающаяся голова», в комплекте с лампой 575 Вт | 20 | шт | 628 254,20 | 
| 14 | Light Sky Wash 575MR колорчейнджер «вращающаяся голова», в комплекте с лампой 575Вт | 10 | шт | 300 789,86 | 
| 15 | Cindy Scan 580 сканер, в комплекте с лампой 575Вт | 8 | шт | 166 387,20 | 
| 16 | LAD LED PAR-56. Светодиодный колорчейнджер, форм-фактор PAR56 | 1 | шт | 6 999,30 | 
| 17 | MLB SF1500 генератор дыма 1500Вт | 1 | шт | 5 880,00 | 
| 
 | ИТОГО | 
 | 1 372 792,76 | 
Итого стоимость передаваемого в аренду оборудования составляет: 3 645 787,04 рублей.
В результате осмотра вышеуказанного оборудования недостатки не выявлены. Качество и количество соответствуют предъявленным договором аренды оборудования «___»_________ ____ г. требованиям.
Взаимные обязательства по предоставлению оборудования в аренду в соответствии с условиями договора выполнены сторонами надлежащим образом. Стороны друг к другу претензий не имеют.



 Загрузка...
 Загрузка...